El chileno finalmente consiguió su primer triunfo parcial en este Dakar, en tanto que el nuevo líder de la general es Toby Price que hoy terminó en el tercer lugar.
El Rally Dakar 2023 se va acercando al final y el chileno José Ignacio Cornejo no quería irse de las tierras árabes sin ganar al menos una etapa tras su buena producción el año pasado, con dos victorias. Finalmente hoy lo consiguió a dos días de terminar la competencia, aventajando a Daniel Sanders por casi un minuto tras el descuento de tiempo por haber sido uno de los que abrió la etapa, similar a lo que sucedió con Toby Price, que quedó a 1m58s y gracias a eso ahora es el nuevo puntero en la general.
Para Cornejo no hubo cambios en el clasificador total tras las 12 etapas disputadas y sigue siendo octavo, pero ahora un poco más cerca de quien marcha séptimo, su escolta de hoy. Kevin Benavides volvió a dejar valioso tiempo en la lucha por el triunfo y fue quinto hoy a 2m22s del trasandino, resultado que lo mantiene en el tercer puesto a 2m40s de Price.
Su hermano Luciano fue otro de los encargados de salir adelante en terreno inhóspito y él lo penó, quedando 12mo en la etapa de viernes. Apenas diez segundos detrás terminó Franco Caimi, en tanto que Diego Llanos se metió en la 27ma colocación y Stéfano Caimi cerró el listado de representantes argentinos en el puesto 30.
En la general Price es el nuevo líder por apenas 28 segundos respecto a Howes, con Benavides persiguiéndolos en lo que se espera sea una lucha de tres por la victoria, a menos que Pablo Quintanilla, cuarto, logre reducir considerablemente los 14m54s el sábado. La etapa de mañana, que unirá Shaybah con AL-Hofuf, será la tercera más corta de enlace en la segunda parte del rally, con 154 km, dejando poco margen al error en un punto clave de una competencia que está tan ajustada en sus primeros puestos.
Así quedó la etapa 12:
Pos | # | Nombre | Marca | Tiempo |
1 | 11 | J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | 1h57m27s |
2 | 18 | D. SANDERS (AUS) | GASGAS | +00:00:49-03.37 |
3 | 8 | T. PRICE (AUS) | KTM | +00:01:58-01.18 |
4 | 52 | M. WALKNER (AUT) | KTM | +00:02:05 |
5 | 47 | K. BENAVIDES (ARG) | KTM | +00:02:22 |
6 | 10 | S. HOWES (USA) | HUSQVARNA | +00:02:54 |
7 | 7 | P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | +00:03:06 |
8 | 14 | S. BÜHLER (DEU) | HERO | +00:03:08 |
9 | 42 | A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | +00:03:16 |
10 | 16 | R. BRANCH (BWA) | HERO | +00:03:21 |
12 | 77 | L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:04:20-03.09 |
13 | 33 | F. CAIMI (ARG) | HERO | +00:04:30 |
27 | 29 | D. LLANOS (ARG) | KTM | +00:13:29 |
30 | 37 | S. CAIMI (ARG) | KTM | +00:14:05 |
La general a dos días del final:
Pos | # | Nombre | Marca | Tiempo |
1 | 8 | T. PRICE (AUS) | KTM | 40h47m36s |
2 | 10 | S. HOWES (USA) | HUSQVARNA | +00:00:28 |
3 | 47 | K. BENAVIDES (ARG) | KTM | +00:02:40 |
4 | 7 | P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | +00:14:54 |
5 | 42 | A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | +00:16:14 |
6 | 77 | L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:20:00 |
7 | 18 | D. SANDERS (AUS) | GASGAS | +00:20:03 |
8 | 11 | J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:23:14 |
9 | 52 | M. WALKNER (AUT) | KTM | +00:44:24 |
10 | 9 | M. KLEIN (USA) | KTM | +00:54:58 |
12 | 33 | F. CAIMI (ARG) | HERO | +01:25:01 |
28 | 37 | S. CAIMI (ARG) | KTM | +05:40:37 |
78 | 29 | D. LLANOS (ARG) | KTM | 7+32:56:54 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.